Pasiūlyti
Formatinio pjovimo staklės
Patikimos mašinos, kurių negali trūkti jokiuose dailidžių dirbtuvėse - formato pjūklai. Jie skirti stalių lentoms pjaustyti ir laminuoti, taip pat išilginiam ir skersiniam medienos pjovimui.
Žinodami skirtingus klientų poreikius, siūlome pjūklus daugelyje modelių, kurie leis jums pritaikyti įrenginį jūsų konkrečiai programai. Jie, be kitų, skiriasi disko dydžiu ir jo sukimosi greičiu, vežimėlio ilgiu, pjovimo aukščiu ir ilgiu, variklio galia ir kitais techniniais parametrais. Kai kurie įrenginiai turi modernesnes technologijas ir papildomas funkcijas.
Mes siūlome platų tiek naujų, tiek naudotų mašinų pasirinkimą. Visi įrenginiai yra puikios būklės, tai patvirtina kruopščios techninės apžvalgos. Taip pat galite asmeniškai išbandyti jų efektyvumą pirkimo vietoje.
Mes dirbame tik su patyrusiais ir gerbiamais medžio apdirbimo mašinų gamintojais, tokiais kaip Holzmann, Altendorf, Walter, Robland ir kt.
(5579)
(5579)
DANE TECHNICZNE
didžiausias pagrindinio disko skersmuo su / be podcinaka | 400mm / 450mm |
pagrindinis diskas hidrauliškai reguliuojamas aukštyn / žemyn ir kampu | + |
veleno skersmuo | 30mm |
veleno užrakinimas | + |
su krepšeliu | + |
pjovimo ilgis vežimėlyje | 2500mm |
pjovimo plotis gidu | 1040mm |
su šoniniu automobiliu | + |
su podcinak | + |
maksimalus podcinaka skersmuo | 120mm |
veleno skersmuo | 22mm |
pjovimo variklis | 0,75kW |
pagrindinis variklis | 5,5kW |
3 tipų sukimosi greitis | 2800 / 4000 / 5500obr / min |
matmenys viršuje | 1055x1160mm |
išplėtimas | 600mm |
didelis ekrano skydas | + |
ištraukimo antgalio skersmuo | 75mm, 140mm |
matmenys ilgis / plotis / aukštis | 2700x3260x1400mm |
svoris | 1150kg |
- sandėlyje
- 400mm / 5,5kW / 2500mm
(5360)
(5360)
DANE TECHNICZNE
didžiausias pagrindinio taikinio skersmuo | 450mm |
pagrindinis diskas reguliuojamas aukštyn / žemyn ir kampu | + |
veleno skersmuo | 30mm |
veleno užrakinimas | + |
su krepšeliu | + |
pjovimo ilgis vežimėlyje | 3000mm |
pjovimo plotis gidu | 1320mm |
su šoniniu automobiliu | + |
su podcinak | + |
maksimalus podcinaka skersmuo | 120mm |
pjovimo variklis | 0,75kW |
pagrindinis variklis | 6kW |
3 tipų sukimosi greitis | 3500 / 4500 / 6000obr / min |
matmenys viršuje | 1220x650mm |
plėsti, išplėsti viršuje | 1920x1450mm |
didelis ekrano skydas | + |
ištraukimo antgalio skersmuo | 80mm, 125mm |
elektrinis stabdys | + |
matmenys ilgis / plotis / aukštis | 3510x3600x1930mm |
svoris | 953kg |
- sandėlyje
- 450mm / 6kW / 3000mm
(5519)
(5519)
DANE TECHNICZNE
pjovimo ilgis |
3500mm |
pjovimo aukštis | 40mm |
max ašmenų skersmuo | 160mm |
pamačiau variklį | 2,2kW |
maksimalus pjaustytuvo skersmuo | 160mm |
variklis | 0,55kW |
Sklandus tiekimo greičio reguliavimas | 1-9m / min |
pašarų variklis | 0,37kW |
priekinis stalas | + |
galinis stalas | + |
ištraukimo antgalio skersmuo | 160mm |
pneumatinis gnybtas | + |
matmenys ilgis / plotis / aukštis | 4900x1000x1450mm |
svorio aplink | 1000kg |
- sandėlyje
- 3500 / 40mm
(5502)
(5502)
DANE TECHNICZNE
max ašmenų skersmuo |
350mm |
maksimalus pjovimo aukštis | 105mm |
reguliuojami diskai aukštyn / žemyn + kampas | + |
skydų skydai + gnybtai | + |
min gerti | 280mm |
maks. atstumas tarp pjūklų | 1440mm |
maksimalus pjovimo ilgis | 1440mm |
pagrindinio variklio galia | 2x2,2kW |
variklio maitinimo maitinimas | 0,12kW |
aukštis nuo pagrindo iki stalo | 820mm |
skylės skersmuo diskiniame pjūklelyje | 35mm |
matmenys ilgis / plotis / aukštis | 2820x1560x1130mm |
svoris aplink | 600kg |
- sandėlyje
- 1440 / 105mm
(5318)
(5318)
DANE TECHNICZNE
min ilgio lentos po formatavimo |
800mm |
maksimalus lentos ilgis po formatavimo | 1300mm |
maks. lentos plotis | 200mm |
maksimalus lentos aukštis | 70mm |
maksimalus mentės skersmuo | 300mm |
skydas (naudojamas kaip slėgis) | + |
veleno skersmuo | 40mm |
ašių darbinės dalies ilgis | 260mm |
pagrindinė variklio galia | 7,5kW |
variklio maitinimo galia maždaug | 0,55kW |
2 padavimo greitis ant diržo | + |
pjovimo pločio reguliavimas | + |
matmenys viršuje | 1530x1500mm |
bendras matmenys ilgis / plotis / aukštis | 1590x1600x1280mm |
svoris | 520kg |
- sandėlyje
- 1300 / 70mm, 7,5kW
(H0203)
(H0203)
DANE TECHNICZNE
maksimalus pjovimo ilgis |
2000mm |
pjovimo plotis dešiniajame puseje | 1260mm |
variklis | 3,8 KW |
disko sukimosi | 4000u / min. |
disko skersmuo | 315mm |
skydas skylė | 30mm |
maks. pjovimo aukštis | 90º / 45º 100mm / 80mm |
ištraukimo antgalio skersmuo | 100mm |
svoris | 307kg |
- nauja mašina, sandėlyje
- 315mm / 3,8kW / 2000mm
(H0352)
(H0352)
DANE TECHNICZNE
didžiausias disko skersmuo |
305mm |
pagrindinio tikslo greitis | 4500 / 5500obr / min |
skersinio ašmenų skersmuo | 120mm / 20mm |
podcinako peilio greitis | 8000obr / min |
didžiausias pjovimo aukštis | 90 ° / 45 ° 80 / 55mm |
disko nuolydis | 0 -45 ° kampu |
didžiausias pjūvio ilgis | 1600mm |
maksimalus pjovimo plotis su lygiagretu stabdu | 1150mm |
stalo aukštis | 850mm |
darbo stalas | 980x550mm |
stalo pratęsimas | 500x505mm, 790x505mm |
kilnojamasis stalas | 1600x375mm |
pratęsiama kilnojamoji lentelė | 1110x610mm |
ištraukimo antgalio skersmuo | 100mm |
variklio galia | 4kW |
podcinak variklio galia | 0,75kW |
napięcie | 400V |
bendri mašinos ilgio / pločio / aukščio matmenys | 2760 / 1910 / 1530mm |
mašinos pakuotės dydis dł / szer / wys | 1130 /1070 /980mm |
stalo paketo ilgio / pločio / aukščio matmenys | 1900 / 450 / 310mm |
svoris | 442kg |
- nauja mašina, sandėlyje
- 305mm / 4,75kW / 1600mm
(H0353)
(H0353)
DANE TECHNICZNE
pjovimo ilgis |
2600mm |
pjovimo plotis | 1150mm |
pjovimo aukštis | 90 ° F / ° 45 -80 / 55mm |
maks. disko skersmuo | 305mm |
podcinaka skersmuo | 120x20mm |
pagrindiniai pjūklo revoliucijos | 4500,5500obr / min |
podcinaka revoliucijos | 8000obr / min |
variklis | 5,5 kW / 400V |
pjovimo variklis | 1,1kW |
pjovimo plotis gidu | 1150mm |
siurbiamųjų nešvarumų skersmuo | 100mm, 50mm |
matmenys ilgis / plotis / aukštis | 3100 / 3200 / 1380mm |
svoris | 700kg |
- nauja mašina, sandėlyje
- 305mm / 6,6kW / 2600mm
(H0245)
(H0245)
DANE TECHNICZNE
pjovimo ilgis |
3200mm |
pjovimo plotis | 1150mm |
pjovimo aukštis | 90 ° F / ° 45 -80 / 55mm |
maks. disko skersmuo | 305mm |
podcinaka skersmuo | 120x20mm |
pagrindiniai pjūklo revoliucijos | 4500,5500obr / min |
podcinaka revoliucijos | 8000obr / min |
variklis | 5,5kW / 400V |
pjovimo variklis | 1,1kW |
matmenys ilgis / plotis / aukštis | 3220 / 3150 / 900mm |
svoris | 700kg |
- nauja mašina, sandėlyje
- 305mm / 6,6kW / 3200mm
(H0242)
(H0242)
DANE TECHNICZNE
max ašmenų skersmuo |
400mm |
pjovimo ilgis | 3200mm |
pjovimo plotis | 1350mm |
pjovimo aukštis | 90 ° F / ° 45 -120 / 75mm |
podcinaka skersmuo | 120x20mm |
pagrindiniai pjūklo revoliucijos | 3000,4000,5500obr / min |
podcinaka revoliucijos | 9000obr / min |
variklis | 5,5 kW / 400V |
pjovimo variklis | 1,1kW |
matmenys ilgis / plotis / aukštis | 3220 / 3150 / 900mm |
svoris | 800kg |
- nauja mašina, sandėlyje
- 400mm / 6,6kW / 3200mm
(R059)
(R059)
DANE TECHNICZNE
pjūklo skersmuo | 400mm |
Z400, Z400 EL lygiavertės sodininko pjovimo plotis | 1000 / 1350 / 1525mm |
slankiojo vežimo matmenys | 3200mmx420mm |
pjūklo ir pjovimo angos skersmuo | 120mm, 20mm |
stumdomas stalas |
420x3200 mm anoduotas |
pjovimo ilgis | 3500 mm |
disko skersmuo (neįtrauktas) maks | 400 mm, 350 mm su užsukamuoju |
podnastak 120 x 20 mm | trūksta rinkinyje |
pjovimo aukštis | 90 ° 125 mm, 45 ° 90 mm |
3 pjovimo greitis | 3000 / 4000 / 5000 rev. / min. |
pjovimo plotis tarp pjūklo ir lygiagrečios stabdymo | 1350 mm |
skersinis stalas | (1420 x 650 mm) su skersiniu sustojimu su 2 buferiais |
rankinis aukščio reguliavimas ir ašmenų polinkis | + |
automatinis žvaigždės / trikampio jungiklis | + |
svoris | 850 - 1080 kg |
variklis | 400 V / 7 kW (9,5 HP) (S6) |
podcinaka galia | 1,3 kW (S6) |
- nauja mašina, sandėlyje
- 400mm / 8,3kW / 3200mm
(RE022)
(RE022)
DANE TECHNICZNE
žiedinio pjūvio nuolydis | 0-46˚ |
pagrindinė variklio galia | 6kW |
pjovimo ilgis ant vežimėlio | 3000mm |
pagrindinio veleno sukimosi greitis | 3500 / 4500obr / min |
veleno skersmuo | 30mm |
pagrindinio taikinio skersmuo | 300-400mm |
maksimalus podcinaka skersmuo | 125mm |
podcinak variklio galia | 0,75kW |
rotorinis greitis podcinaka | 8500obr / min |
veleno skersmuo | 20mm |
pjovimo plotis gidu | 1280mm |
pjovimo plotis naudojant pagalbinius stalviršius | 215-3200mm |
300mm pjovimo aukštis 90 ° / 45 ° | 90 / 60mm |
350mm pjovimo aukštis 90 ° / 45 ° | 5-115 / 3,5-80mm |
400mm pjovimo aukštis 90 ° / 45 ° | 25-140 / 15,5-95mm |
ištraukimo antgalio skersmuo | 80mm, 125mm |
matmenys ilgis / plotis / aukštis | 3300 / 3460 / 1500mm |
svoris | 750kg |
- nauja mašina, sandėlyje
- 400mm / 6kW / 3000mm
(RE007)
(RE007)
DANE TECHNICZNE
didžiausias pagrindinio pjūklo skersmuo |
450mm |
Pagrindinio pjūklo reguliavimo aukštis vertikalioje padėtyje | |
ĖS300 pamačiau | 0-75mm |
ĖS350 pamačiau | 0-100mm |
ĖS400 pamačiau | 20-125mm |
ĖS450 pamačiau | 45-150mm |
Pagrindinio pjūklo reguliavimo aukštis ties kampu 45 ° | |
ĖS300 pamačiau | 0-50mm |
ĖS350 pamačiau | 0-70mm |
ĖS400 pamačiau | 12-85mm |
ĖS450 pamačiau | 30-105mm |
Tentinis pjovimo diskas | 0-45 ° / (nebūtina) 0-46 ° |
Pjovimo ilgis naudojant pagalbinę stalą | |
su juostele galinėje stalo pusėje | už kilnojamą stalą 300 = 3000mm |
Pjovimo plotis gidu | 1520mm |
buferis | 50mm-1750 |
Slip (nuo - iki) | 1965-3200mm |
Buferis su skaitmeniniu skaitymu | 50-1630mm |
Maks. atstumas iš pjovimo išilginio kreiptuvo | 1400mm |
Pagrindinė variklio galia | 6kW |
Pjovimo veleno variklio galia | 0,75kW |
Apskritimo pjovimo veleno skersmuo | 120-130mm |
Pjovimo veleno sukimosi greitis | 8500obr / min |
Pagrindinio veleno galo skersmuo | 30mm |
Pjovimo veleno galo skersmuo | 20mm |
Pagrindinis veleno greitis | 3500 / 4500 / 6000 apsisukimų per minutę |
Judamojo stalo užrakinimas | + |
Kilnojamosios stalo matmenys | 300 lentelė: 416x3010mm |
Fiksuoto stalo matmenys | 705x1500mm |
Bendras pjovimo matmenys | |
ilgis | 300 lentelė: 3500mm |
plotis | 3900 + pratęsimas, iš viso 5000mm |
maksimalus aukštis | 1950mm |
Išorinis pjuvenų skersmens ištraukimas - viršutinis dangtis | 80mm |
Išorinis pjuvenų skersmens ištraukimas - apatinė siurbimo antgalis | 125mm |
Apatinio purkštuko oro poreikis | 900m3/h |
Aukšto viršelio oro paklausa | 360m3/h |
Oro siurblio purkštukų greitis | 28m / s |
masė | 1250 kg |
- nauja mašina, sandėlyje
- su elektroniniu skaitymu aukštis ir kampas
- su skaitytuvu ant linijos ...
(RE008)
(RE008)
DANE TECHNICZNE
žiedinio pjūvio nuolydis | 0-46stopni |
pagrindinė variklio galia | 3,9kW |
pjovimo veleno variklio galia | 0,75kW |
pagrindinio veleno sukimosi greitis | 4500obr / min |
pagrindinio veleno galo skersmuo | 30mm |
pagrindinio pjūklo skersmuo | 300-350mm |
pjovimo veleno pjovimo disko skersmuo | 125mm |
pjovimo veleno galo skersmuo | 20mm |
maksimalus išilginio skalės atstumas nuo pjūklo | 1280mm |
pjovimo plotis naudojant pagalbinius stalviršius | 215-3200mm |
pjuvenų ekstrakcijos išorinis skersmuo - viršutinis dangtis |
80mm |
išorinis pjuvenų ištraukimo skersmuo - dugno siurbimo antgalis |
125mm |
pagrindinio pjūklo reguliavimo aukštis vertikalioje padėtyje | 300-0 / 90mm |
Pagrindinio pjūklo disko reguliavimo aukštis ties kampu 45stopni | 300-0-60mm |
pagrindinio pjūklo reguliavimo aukštis vertikalioje padėtyje | 350-2 / 115mm |
Pagrindinio pjūklo disko reguliavimo aukštis ties kampu 45stopni | 350-3,5 / 80mm |
apatinio purkštuvo oro poreikis | 1000m3 / val |
oro paklausa viršutiniame dangtelyje | 250m3 / val |
oro siurblio purkštukų greitis | 28m / s šlapioms pjuvenoms |
oro siurblio purkštukų greitis | 22m / s sausoms pjuvenoms |
ilgis | 2400mm 1900mm stalui |
ilgis | 3000mm 2500mm stalui |
ilgis | 3500mm 3010mm stalui |
plotis | 3500 + pratęsimas, iš viso 5000mm |
svoris | 800kg |
- nauja mašina
- 50mm / 6,75kW / 3000mm
- pagrindinio pjūklo rankos aukščio ir kampo reguliavimas
(RE023)
(RE023)
DANE TECHNICZNE
didžiausias pagrindinio pjūklo skersmuo |
450mm (parinktis 500mm) |
Pagrindinio pjūklo reguliavimo aukštis vertikalioje padėtyje | |
ĖS300 pamačiau | 0-75mm |
ĖS350 pamačiau | 0-100mm |
ĖS400 pamačiau | 20-125mm |
ĖS450 pamačiau | 45-150mm |
N500 pjūklui (pasirenkama) | 90-175mm |
Pagrindinio pjūklo reguliavimo aukštis ties kampu 45 ° | |
ĖS300 pamačiau | 0-50mm |
ĖS350 pamačiau | 0-70mm |
ĖS400 pamačiau | 12-85mm |
ĖS450 pamačiau | 30-105mm |
N500 pjūklui (pasirenkama) | 63-122mm |
Tentinis pjovimo diskas | 0-45 ° / (nebūtina) 0-46 ° |
Pjovimo ilgis naudojant pagalbinę stalą | |
su juostele galinėje stalo pusėje | už kilnojamą stalą 300 = 3000mm |
Pjovimo plotis gidu | |
buferis | 50mm-1750 |
Slip (nuo - iki) | 1965-3200mm |
Buferis su skaitmeniniu skaitymu | 50-1630mm |
Maks. atstumas iš pjovimo išilginio kreiptuvo | 1400mm |
Pagrindinė variklio galia | 6kW (parinktis 7,5kW) |
Pjovimo veleno variklio galia | 0,75kW |
Apskritimo pjovimo veleno skersmuo | 120-130mm |
Pjovimo veleno sukimosi greitis | 8500obr / min |
Pagrindinio veleno galo skersmuo | 30mm |
Pjovimo veleno galo skersmuo | 20mm |
Pagrindinis veleno greitis | 3500 / 4500 / 6000 apsisukimų per minutę |
Kilnojamosios stalo matmenys | 300 lentelė: 416x3010mm |
Judamojo stalo užrakinimas | + |
Fiksuoto stalo matmenys | 705x1500mm |
Stalo darbinis aukštis | 890mm |
Bendras pjovimo matmenys | |
ilgis | 300 lentelei: 3500mm |
plotis | 3690 + plėtinys (bendras 4990mm) |
maksimalus aukštis | 1950mm |
Išorinis pjuvenų skersmens ištraukimas - viršutinis dangtis | 80mm |
Išorinis pjuvenų skersmens ištraukimas - apatinė siurbimo antgalis | 125mm |
Apatinio purkštuko oro poreikis | 900m3/h |
Aukšto viršelio oro paklausa | 360m3/h |
Oro siurblio purkštukų greitis | 28m / s |
masė | 1250 kg |
- nauja mašina
- 450mm / 6kW / 3010mm
- pagrindinio pjūklo rankos aukščio ir kampo reguliavimas
- pradžia
- Ankstesnis straipsnis
- 1
- 2
- 3
- 4
- Kitas straipsnis
- Koniec